ICAO 코드 및 사양이 포함된 175 항공기 종류 탐색
| ICAO | 이름 | 제조사 | 엔진 | 카테고리 | WTC | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZL | Abhco SA-342 Gazelle | ABHCO | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| ZA6 | Aerokopter ZA-6 Sanka | AEROKOPTER | 1× Piston | 헬리콥터 | L | — |
| AS32 | Aerospatiale AS-332B1 Super Puma | AEROSPATIALE | 2× Turboprop | 헬리콥터 | M | — |
| AS3B | Aerospatiale AS-332L2 Super Puma Mk2 | AEROSPATIALE | 2× Turboprop | 헬리콥터 | M | — |
| AS50 | Aerospatiale AS-350 AStar | AEROSPATIALE | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| AS55 | Aerospatiale AS-355 Ecureuil 2 | AEROSPATIALE | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| AS65 | Aerospatiale AS-365 Dauphin 2 | AEROSPATIALE | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| PUMA | Aerospatiale CH-33 Puma | AEROSPATIALE | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| LAMA | Aerospatiale SA-315 Lama | AEROSPATIALE | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| ALO3 | Aerospatiale SA-316 Alouette 3 | AEROSPATIALE | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| ALO2 | Aerospatiale SA-318 Alouette 2 | AEROSPATIALE | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| FREL | Aerospatiale SA-321 Super Frelon | AEROSPATIALE | 3× Turboprop | 헬리콥터 | M | — |
| S360 | Aerospatiale SA-360 Dauphin | AEROSPATIALE | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| S65C | Aerospatiale SA-365C Dauphin 2 | AEROSPATIALE | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| A109 | Agusta A-109 | AGUSTA | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| A119 | Agusta A-119 Koala | AGUSTA | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| A129 | Agusta A-129 Mangusta | AGUSTA | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| UH1 | Agusta AB-204 | AGUSTA | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| B06 | Agusta AB-206 JetRanger | AGUSTA | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| B412 | Agusta AB-412 | AGUSTA | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| B47G | Agusta AB-47G | AGUSTA | 1× Piston | 헬리콥터 | L | — |
| B47J | Agusta AB-47J | AGUSTA | 1× Piston | 헬리콥터 | L | — |
| S61 | Agusta AS-61A | AGUSTA | 2× Turboprop | 헬리콥터 | M | — |
| S61R | Agusta AS-61R | AGUSTA | 2× Turboprop | 헬리콥터 | M | — |
| A139 | Agusta AW-139 | AGUSTA | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| A149 | Agusta AW-149 | AGUSTA | 2× Turboprop | 헬리콥터 | M | — |
| A169 | Agustawestland AW-169 | AGUSTAWESTLAND | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| A189 | Agustawestland AW-189 | AGUSTAWESTLAND | 2× Turboprop | 헬리콥터 | M | — |
| EH10 | Agustawestland EH-101 Merlin | AGUSTAWESTLAND | 3× Turboprop | 헬리콥터 | M | — |
| H47 | Agustawestland ICH-47 Chinook | AGUSTAWESTLAND | 2× Turboprop | 헬리콥터 | M | — |
| LYNX | Agustawestland WG-13 Super Lynx | AGUSTAWESTLAND | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| TIGR | Airbus Helicopters EC-665 Tigre | AIRBUS HELICOPTERS | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| EC25 | Airbus Helicopters EC-725 Cougar Mk2+ | AIRBUS HELICOPTERS | 2× Turboprop | 헬리콥터 | M | — |
| EC20 | Airbus Helicopters H-120 Colibri | AIRBUS HELICOPTERS | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| EC30 | Airbus Helicopters H-130 | AIRBUS HELICOPTERS | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| EC35 | Airbus Helicopters H-135 | AIRBUS HELICOPTERS | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| EC55 | Airbus Helicopters H-155 | AIRBUS HELICOPTERS | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| H160 | Airbus Helicopters H-160 | AIRBUS HELICOPTERS | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| EC75 | Airbus Helicopters-harbin H-175 | AIRBUS HELICOPTERS-HARBIN | 2× Turboprop | 헬리콥터 | M | — |
| EC45 | Airbus Helicopters-kawasaki H-145 | AIRBUS HELICOPTERS-KAWASAKI | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| ES11 | Alpi AH-130 Syton | ALPI | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| ULTS | American Sportscopter Ultrasport 496 | AMERICAN SPORTSCOPTER | 1× Piston | 헬리콥터 | L | — |
| H60 | Asta S-70 Seahawk | ASTA | 2× Turboprop | 헬리콥터 | M | — |
| RVAL | Atlas CSH-2 Rooivalk | ATLAS | 2× Turboprop | 헬리콥터 | M | — |
| NH90 | Australian Aerospace MRH-90 | AUSTRALIAN AEROSPACE | 2× Turboprop | 헬리콥터 | M | — |
| YNHL | Aviaimpex KT-112 Yanhol | AVIAIMPEX | 2× Piston | 헬리콥터 | L | — |
| AC31 | Avicopter AC-311 | AVICOPTER | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| AC33 | Avicopter AC-313 | AVICOPTER | 3× Turboprop | 헬리콥터 | M | — |
| B212 | Bell 212 Twin Two-Twelve | BELL | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| B214 | Bell 214A Isfahan | BELL | 1× Turboprop | 헬리콥터 | M | — |
| BSTP | Bell 214ST SuperTransport | BELL | 2× Turboprop | 헬리콥터 | M | — |
| B222 | Bell 222 | BELL | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| B230 | Bell 230 | BELL | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| B429 | Bell 429 GlobalRanger | BELL | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| B430 | Bell 430 | BELL | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| B505 | Bell 505 Jet Ranger X | BELL | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| B525 | Bell 525 Relentless | BELL | 2× Turboprop | 헬리콥터 | M | — |
| HUCO | Bell AH-1E HueyCobra | BELL | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| SUCO | Bell AH-1W SuperCobra | BELL | 2× Turboprop | 헬리콥터 | M | — |
| B407 | Bell ARH-70 Arapaho | BELL | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| UH1Y | Bell UH-1Y | BELL | 2× Turboprop | 헬리콥터 | M | — |
| H64 | Boeing AH-64 Longbow Apache | BOEING | 2× Turboprop | 헬리콥터 | M | — |
| H500 | Boeing MD-500 | BOEING | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| MD52 | Boeing MD-520N | BOEING | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| MD60 | Boeing MD-600N | BOEING | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| EXPL | Boeing MD-902 Explorer | BOEING | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| H46 | Boeing Vertol CH-46 Sea Knight | BOEING VERTOL | 2× Turboprop | 헬리콥터 | M | — |
| B105 | Bolkow BO-105 | BOLKOW | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| B305 | Brantly 305 | BRANTLY | 1× Piston | 헬리콥터 | L | — |
| BRB2 | Brantly B-2 | BRANTLY | 1× Piston | 헬리콥터 | L | — |
| H269 | Bredanardi NH-300 | BREDANARDI | 1× Piston | 헬리콥터 | L | — |
| SYCA | Bristol 171 Sycamore | BRISTOL | 1× Piston | 헬리콥터 | L | — |
| BABY | Canadian Home Rotors Baby Belle | CANADIAN HOME ROTORS | 1× Piston | 헬리콥터 | L | — |
| BK17 | Casa BK-117 | CASA | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| WZ10 | Changhe WZ-10 | CHANGHE | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| CH12 | Cicare CH-12 | CICARE | 1× Piston | 헬리콥터 | L | — |
| CH14 | Cicare CH-14 Aguilucho | CICARE | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| ELTO | Continental Copters El Tomcat | CONTINENTAL COPTERS | 1× Piston | 헬리콥터 | L | — |
| DRAG | Crae Dragon Fly | CRAE | 1× Piston | 헬리콥터 | L | — |
| DYH2 | Dynali H-2 | DYNALI | 1× Piston | 헬리콥터 | L | — |
| EN28 | Enstrom F-28 Falcon | ENSTROM | 1× Piston | 헬리콥터 | L | — |
| EN48 | Enstrom TH-28 | ENSTROM | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| X3 | Eurocopter X-3 | EUROCOPTER | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| FH11 | Fairchild (1) FH-1100 | FAIRCHILD (1) | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| UH12 | Fairchild Hiller OH-23 Raven | FAIRCHILD HILLER | 1× Piston | 헬리콥터 | L | — |
| K209 | Fama K-209 KISS | FAMA | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| G2CA | Guimbal G-2 Cabri | GUIMBAL | 1× Piston | 헬리콥터 | L | — |
| MI4 | Harbin Z-5 Xuanfeng | HARBIN | 1× Piston | 헬리콥터 | L | — |
| CH7 | Heli-sport CH-7 Kompress | HELI-SPORT | 1× Piston | 헬리콥터 | L | — |
| COMU | Helicom H-1 Commuter | HELICOM | 1× Piston | 헬리콥터 | L | — |
| HX2 | Helowerks HX-2 Wasp | HELOWERKS | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| S285 | Hesa Shahed AH-85 | HESA | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| S278 | Hesa Shahed OH-78 | HESA | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| RMOU | Hillberg EH1-01 Rotormouse | HILLBERG | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| H12T | Hiller UH-12E3T | HILLER | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| ALH | Hindustan ALH Dhruv | HINDUSTAN | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| LCH | Hindustan LCH | HINDUSTAN | 2× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| EXEC | Huzhou Taixiang Exec | HUZHOU TAIXIANG | 1× Piston | 헬리콥터 | L | — |
| K126 | Ica Ka-126 | ICA | 1× Turboprop | 헬리콥터 | L | — |
| IS2 | Instytut Lotnictwa IS-2 | INSTYTUT LOTNICTWA | 1× Piston | 헬리콥터 | L | — |
헬리콥터는 수직 이착륙, 제자리 비행, 모든 방향으로의 비행이 가능하여 좁은 공간에서 유용합니다.
작은 평지만 있으면 운항 가능하여 산악 지역, 선박, 석유 플랫폼, 재난 지역에 접근할 수 있습니다.
응급 의료 서비스, 수색 구조, 군사 작전, 해상 물류, 뉴스 취재 등에 활용됩니다.
회전 날개가 양력을 생성하고, 꼬리 로터가 동체를 반대 방향으로 돌리려는 토크를 상쇄합니다.
네, 하지만 한계가 있습니다. 에어버스 AS350 에큐레유가 에베레스트 정상(8,849m)에 착륙하는 기록을 보유하고 있습니다.
대부분의 민간 헬리콥터는 230–280km/h로 순항합니다. 시코르스키 X2는 2010년에 480km/h를 달성했습니다.
제자리 비행, 수직 이착륙, 활주로 없이 좁은 공간에 착륙하는 능력입니다.