| Ora | Volo | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|
| 09:30 | CA 1415 | Chengdu CTU | Imbarco |
| 09:30 | HU 7703 | Shenzhen SZX | Imbarco |
| 09:30 | CA 111 | Hong Kong HKG | Imbarco |
| 09:30 | HU 7803 | Guangzhou CAN | Imbarco |
| 09:30 | ZH 9199 | Chengdu TFU | Imbarco |
| 09:30 | HU 7179 | Sanya SYX | Imbarco |
| 09:30 | CA 1809 | Xiamen XMN | Imbarco |
| 09:30 | CA 1708 | Hangzhou HGH | Imbarco |
| 09:30 | CA 1519 | Shanghai SHA | Imbarco |
| 09:45 | CA 1605 | Dalian DLC | Previsto In orario |
| 09:45 | CA 1627 | Changchun CGQ | Imbarco |
| 09:50 | SC 4642 | Qingdao TAO | Previsto In orario |
| 09:55 | CA 133 | Tokyo HND | Previsto In orario |
| 09:55 | CA 1317 | Guangzhou CAN | Previsto In orario |
| 09:55 | CA 1209 | Xianyang XIY | Previsto In orario |
| 09:55 | SC 2209 | Fuzhou FOC | Previsto In orario |
| 09:55 | SC 7604 | Yantai YNT | Previsto In orario |
| 09:55 | CA 9631 | Guiyang KWE | Previsto In orario |
| 10:00 | CA 4186 | Chengdu CTU | Previsto In orario |
| 10:00 | MU 5106 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 10:00 | CA 8204 | Wuhan WUH | Previsto In orario |
| 10:00 | CA 1383 | Shenzhen SZX | Previsto In orario |
| 10:00 | CA 1399 | Changsha CSX | Previsto In orario |
| 10:00 | CA 889 | Singapore SIN | Previsto In orario |
| 10:00 | CX 347 | Hong Kong HKG | Previsto In orario |
| 10:00 | CA 137 | Seoul-si GMP | Previsto In orario |
| 10:15 | CA 1207 | Lanzhou LHW | Previsto In orario |
| 10:15 | HU 6215 | Nanning NNG | Previsto In orario |
| 10:25 | SC 2122 | Xiamen XMN | Previsto In orario |
| 10:30 | CA 1445 | Kunming KMG | Previsto In orario |
| 10:30 | HU 7805 | Guangzhou CAN | Previsto In orario |
| 10:40 | CA 1847 | Nanjing NKG | Previsto In orario |
| 10:40 | SC 1157 | Zhuhai ZUH | Previsto In orario |
| 10:40 | CA 1347 | Shantou SWA | Previsto In orario |
| 10:40 | OZ 332 | Seoul ICN | Previsto In orario |
| 10:45 | GJ 8813 | Lijiang LJG | Previsto In orario |
| 10:45 | JL 8680 | Tokyo NRT | Previsto In orario |
| 10:50 | KE 2066 | Jeju City CJU | Previsto In orario |
| 10:55 | 3U 8830 | Chongqing CKG | Previsto In orario |
| 10:55 | ZH 9157 | Wuxi WUX | Previsto In orario |
| 10:55 | CA 1313 | Shenzhen SZX | Previsto In orario |
| 10:55 | CA 1935 | Nanning NNG | Previsto In orario |
| 10:55 | HU 7235 | Changsha CSX | Previsto In orario |
| 10:55 | CA 1315 | Guangzhou CAN | Previsto In orario |
| 10:55 | CA 1117 | Ordos DSN | Previsto In orario |
| 10:55 | KL 898 | Amsterdam AMS | Previsto In orario |
| 11:00 | MU 5108 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 11:00 | CA 809 | Vladivostok VVO | Previsto In orario |
| 11:00 | CA 1109 | Xilinhot XIL | Previsto In orario |
| 11:00 | CA 1523 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 11:00 | CA 4148 | Chongqing CKG | Previsto In orario |
| 11:00 | CA 4162 | Guiyang KWE | Previsto In orario |
| 11:00 | CA 4120 | Chengdu CTU | Previsto In orario |
| 11:05 | CA 8206 | Wuhan WUH | Previsto In orario |
| 11:05 | ZH 9189 | Quanzhou JJN | Previsto In orario |
| 11:05 | HU 7237 | Xianyang XIY | Previsto In orario |
| 11:10 | CA 4004 | Chongqing | |
| 11:15 | 3U 8876 | Chengdu CTU | Previsto In orario |
| 11:25 | CA 1253 | Ürümqi URC | Previsto In orario |
| 11:25 | CA 1712 | Hangzhou HGH | Previsto In orario |
| 11:25 | CA 1833 | Xiamen XMN | Previsto In orario |
| 11:25 | ZH 9148 | Guangzhou CAN | Previsto In orario |
| 11:30 | HU 7705 | Shenzhen SZX | |
| 11:30 | CA 753 | Moscow SVO | Previsto In orario |
| 11:30 | MU 5154 | Shanghai PVG | Previsto In orario |
| 11:30 | CA 1557 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 11:30 | CA 8904 | Dalian DLC | Previsto In orario |
| 11:40 | CA 9639 | Yining YIN | Previsto In orario |
| 11:40 | CA 1297 | Aksu AKU | Previsto In orario |
| 11:40 | 3U 8894 | Chengdu CTU | Previsto In orario |
| 11:40 | CA 1285 | Dunhuang DNH | Previsto In orario |
| 11:45 | CA 1223 | Xianyang XIY | Previsto In orario |
| 11:45 | CA 1271 | Lanzhou LHW | Previsto In orario |
| 11:45 | KE 2052 | Seoul-si GMP | Previsto In orario |
| 11:45 | CA 1554 | Venchzhou | |
| 11:55 | CA 1127 | Yuncheng YCU | Previsto In orario |
| 11:55 | CA 4172 | Kunming KMG | Previsto In orario |
| 11:55 | HU 7477 | Hangzhou HGH | Previsto In orario |
| 11:55 | CA 4132 | Chongqing CKG | Previsto In orario |
| 11:55 | CA 4114 | Chengdu CTU | Previsto In orario |
| 11:55 | CA 1485 | Panzhihua PZI | Previsto In orario |
| 12:00 | MU 5110 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 12:00 | CA 1341 | Shenzhen SZX | Previsto In orario |
| 12:00 | CA 1339 | Guangzhou CAN | Previsto In orario |
| 12:05 | CX 335 | Hong Kong HKG | Previsto In orario |
| 12:10 | CA 1897 | Lianyungang LYG | Previsto In orario |
| 12:10 | GJ 8888 | Hangzhou HGH | Previsto In orario |
| 12:10 | CA 1203 | Xining XNN | Previsto In orario |
| 12:10 | CA 1227 | Yinchuan INC | Previsto In orario |
| 12:15 | HU 7335 | Changsha CSX | Previsto In orario |
| 12:15 | CA 1623 | Harbin HRB | Previsto In orario |
| 12:15 | ZH 9102 | Shenzhen SZX | Previsto In orario |
| 12:20 | NX 5 | Taipa MFM | Previsto In orario |
| 12:25 | CA 1417 | Chengdu TFU | Previsto In orario |
| 12:25 | CA 1559 | Yantai YNT | Previsto In orario |
| 12:25 | CA 1714 | Hangzhou HGH | Cancellato |
| 12:25 | CA 1511 | Nanchang KHN | Previsto In orario |
| 12:25 | CA 9633 | Lijiang LJG | Previsto In orario |
| 12:25 | CA 9676 | Guangzhou CAN | Previsto In orario |
| 12:25 | CA 869 | Irkutsk IKT | Previsto In orario |
| 12:30 | CA 571 | Barcelona BCN | Previsto In orario |
| 12:30 | CA 993 | Toronto YYZ | Previsto In orario |
| 12:30 | CA 1533 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 12:30 | HU 7807 | Guangzhou CAN | Previsto In orario |
| 12:30 | CA 1211 | Ürümqi URC | Previsto In orario |
| 12:30 | SC 2207 | Fuzhou FOC | Previsto In orario |
| 12:35 | CA 109 | Hong Kong HKG | Previsto In orario |
| 12:40 | CA 1483 | Luzhou LZO | Previsto In orario |
| 12:40 | ZH 8128 | Shenzhen SZX | Previsto In orario |
| 12:45 | CA 781 | Ürümqi URC | Previsto In orario |
| 12:45 | CA 1487 | Dazhou DZH | Previsto In orario |
| 12:45 | CA 821 | Phuket HKT | Previsto In orario |
| 12:50 | CA 811 | Vladivostok VVO | Previsto In orario |
| 12:50 | CA 167 | Tokyo HND | Previsto In orario |
| 12:55 | CN 6265 | Yinchuan INC | Previsto In orario |
| 12:55 | PR 359 | Manila MNL | Previsto In orario |
| 12:55 | HU 7247 | Chengdu TFU | Previsto In orario |
| 12:55 | CA 1299 | Yulin UYN | Previsto In orario |
| 12:55 | CA 9721 | Nanjing NKG | Previsto In orario |
| 12:55 | CA 1649 | Changchun CGQ | Previsto In orario |
| 13:00 | CA 4102 | Chengdu CTU | Previsto In orario |
| 13:00 | CA 4164 | Guiyang KWE | Previsto In orario |
| 13:00 | CA 4138 | Chongqing CKG | Previsto In orario |
| 13:00 | MU 5112 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 13:00 | CA 8331 | Shanghai PVG | Previsto In orario |
| 13:00 | HU 7279 | Sanya SYX | Previsto In orario |
| 13:00 | HU 7182 | Haikou HAK | Previsto In orario |
| 13:00 | CA 931 | Frankfurt-am-Main FRA | Previsto In orario |
| 13:05 | JS 152 | Pyongyang-si FNJ | Previsto In orario |
| 13:10 | HU 495 | Seattle SEA | Previsto In orario |
| 13:15 | CA 9699 | Jiamusi JMU | Previsto In orario |
| 13:15 | CA 1245 | Hotan HTN | Previsto In orario |
| 13:15 | CA 1843 | Hefei HFE | Previsto In orario |
| 13:15 | CA 8208 | Wuhan WUH | Previsto In orario |
| 13:15 | CA 1303 | Shenzhen SZX | Previsto In orario |
| 13:15 | CA 1373 | Changsha CSX | Previsto In orario |
| 13:15 | CA 939 | Rome FCO | Previsto In orario |
| 13:20 | CA 1891 | Quzhou JUZ | Previsto In orario |
| 13:25 | LH 723 | Munich MUC | Previsto In orario |
| 13:25 | CA 877 | Copenhagen CPH | Previsto In orario |
| 13:25 | CA 125 | Seoul ICN | Previsto In orario |
| 13:25 | KY 8270 | Kunming KMG | Previsto In orario |
| 13:25 | SC 2203 | Fuzhou FOC | |
| 13:30 | 3U 8884 | Chengdu CTU | Previsto In orario |
| 13:30 | MU 5156 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 13:30 | CA 1541 | Ningbo NGB | Previsto In orario |
| 13:30 | CA 1716 | Hangzhou HGH | Previsto In orario |
| 13:30 | SC 2126 | Xiamen XMN | Previsto In orario |
| 13:30 | HU 7707 | Shenzhen SZX | |
| 13:30 | CA 933 | Paris CDG | Previsto In orario |
| 13:35 | CA 937 | London LHR | Previsto In orario |
| 13:40 | ZH 9168 | Nanning NNG | Previsto In orario |
| 13:40 | CX 391 | Hong Kong HKG | Previsto In orario |
| 13:45 | CA 9797 | Xilinhot XIL | Previsto In orario |
| 13:50 | CA 4112 | Chengdu CTU | Previsto In orario |
| 13:55 | CA 959 | Bangkok BKK | Previsto In orario |
| 13:55 | BR 715 | Taipei TPE | Previsto In orario |
| 13:55 | CA 189 | Taipei TPE | Previsto In orario |
| 13:55 | HU 7777 | Qionghai BAR | Previsto In orario |
| 14:00 | CA 1397 | Shenzhen SZX | Previsto In orario |
| 14:00 | CA 9695 | Tszyasin | |
| 14:00 | CA 911 | Stockholm ARN | Previsto In orario |
| 14:00 | CA 909 | Moscow SVO | Previsto In orario |
| 14:00 | CA 631 | London LGW | Previsto In orario |
| 14:00 | CA 1201 | Xianyang XIY | Previsto In orario |
| 14:00 | MU 5114 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 14:00 | CA 1439 | Chongqing CKG | Cancellato |
| 14:00 | HU 7245 | Ürümqi URC | Previsto In orario |
| 14:00 | CA 1687 | Daqing Shi DQA | Previsto In orario |
| 14:15 | CA 4108 | Chengdu CTU | |
| 14:15 | CA 1561 | Nanjing NKG | Previsto In orario |
| 14:15 | CA 1353 | Sanya SYX | Previsto In orario |
| 14:15 | CA 1323 | Zhuhai ZUH | Previsto In orario |
| 14:15 | CA 973 | Venice VCE | Previsto In orario |
| 14:20 | CA 1497 | Xichang XIC | Previsto In orario |
| 14:25 | CA 1423 | Jinghong JHG | Previsto In orario |
| 14:25 | HU 7985 | Moscow SVO | Previsto In orario |
| 14:30 | CA 1499 | Xiaguan DLU | Previsto In orario |
| 14:30 | HU 7809 | Guangzhou CAN | Previsto In orario |
| 14:30 | ZH 9104 | Shenzhen SZX | Previsto In orario |
| 14:30 | MU 5158 | Shanghai PVG | Previsto In orario |
| 14:30 | CA 1871 | Xiamen XMN | |
| 14:30 | CA 1718 | Hangzhou HGH | Previsto In orario |
| 14:30 | CA 1521 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 14:35 | CA 1259 | Korla KRL | |
| 14:35 | CA 8210 | Wuhan WUH | Previsto In orario |
| 14:35 | CA 1913 | Zhengzhou CGO | Previsto In orario |
| 14:40 | 3U 8878 | Chengdu CTU | Previsto In orario |
| 14:45 | CA 945 | Islamabad ISB | Previsto In orario |
| 14:50 | HU 7129 | Harbin HRB | Previsto In orario |
| 14:50 | ZH 9159 | Wuxi WUX | Previsto In orario |
| 14:50 | HU 7143 | Nanchang KHN | Previsto In orario |
| 14:55 | CA 1293 | Ürümqi URC | Previsto In orario |
| 14:55 | TV 9816 | Lhasa LXA | Previsto In orario |
| 15:00 | CA 4116 | Chengdu CTU | Previsto In orario |
| 15:00 | CA 1411 | Chongqing CKG | Previsto In orario |
| 15:00 | MU 5116 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 15:00 | CA 723 | Ulaan Baatar UBN | Previsto In orario |
| 15:00 | CA 1219 | Yinchuan INC | Previsto In orario |
| 15:00 | CA 1301 | Guangzhou CAN | Previsto In orario |
| 15:05 | CA 1513 | Nantong NTG | Previsto In orario |
| 15:05 | SC 2205 | Fuzhou FOC | Previsto In orario |
| 15:10 | NH 962 | Tokyo HND | Previsto In orario |
| 15:10 | CA 1363 | Changsha CSX | Previsto In orario |
| 15:10 | HU 7347 | Chengdu TFU | Previsto In orario |
| 15:15 | CA 947 | New Delhi DEL | Previsto In orario |
| 15:15 | CA 1873 | Lishui LIJ | Previsto In orario |
| 15:15 | CA 1119 | Changzhi CIH | Previsto In orario |
| 15:15 | CA 1377 | Sanya SYX | Previsto In orario |
| 15:20 | CA 1413 | Kunming KMG | Previsto In orario |
| 15:20 | CA 1933 | Nanning NNG | Previsto In orario |
| 15:20 | CA 115 | Hong Kong HKG | Previsto In orario |
| 15:30 | HU 7709 | Shenzhen SZX | Previsto In orario |
| 15:30 | OZ 334 | Seoul ICN | Previsto In orario |
| 15:30 | SC 1159 | Zhuhai ZUH | Previsto In orario |
| 15:30 | CA 1291 | Ürümqi | Previsto In orario |
| 15:30 | HU 6217 | Xianyang XIY | Previsto In orario |
| 15:30 | CA 1720 | Hangzhou HGH | Previsto In orario |
| 15:30 | 3U 8886 | Chengdu CTU | Previsto In orario |
| 15:30 | CA 8910 | Dalian DLC | Previsto In orario |
| 15:35 | HU 7605 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 15:40 | CA 9731 | Zhanjiang ZHA | Previsto In orario |
| 15:45 | CA 1515 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 15:45 | CA 969 | Singapore SIN | Previsto In orario |
| 15:45 | VN 513 | Hanoi HAN | Previsto In orario |
| 15:45 | CA 777 | Tashkent TAS | Previsto In orario |
| 15:55 | HU 7847 | Chengdu CTU | Previsto In orario |
| 15:55 | CA 1149 | Ordos DSN | Previsto In orario |
| 16:00 | CA 1229 | Xi'an | Previsto In orario |
| 16:00 | CA 1463 | Guiyang KWE | Previsto In orario |
| 16:00 | CA 1365 | Guangzhou CAN | Previsto In orario |
| 16:00 | CA 817 | Washington IAD | Previsto In orario |
| 16:00 | HU 7582 | Haikou HAK | Previsto In orario |
| 16:00 | CA 1401 | Chengdu CTU | Previsto In orario |
| 16:00 | MU 5118 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 16:10 | HU 7111 | Kunming KMG | Previsto In orario |
| 16:10 | NX 7 | Taipa MFM | Previsto In orario |
| 16:15 | CA 1544 | Wenzhou WNZ | Previsto In orario |
| 16:15 | CA 1337 | Shenzhen SZX | Previsto In orario |
| 16:15 | CA 1971 | Changsha CSX | Previsto In orario |
| 16:15 | CA 1911 | Beihai BHY | Previsto In orario |
| 16:15 | CA 1495 | Yibin YBP | Previsto In orario |
| 16:15 | CA 1283 | Hanzhong HZG | Previsto In orario |
| 16:20 | CN 7885 | Hailar HLD | Previsto In orario |
| 16:20 | CA 871 | Kuala Lumpur KUL | Previsto In orario |
| 16:20 | CA 795 | Astana NQZ | Previsto In orario |
| 16:20 | CA 1535 | Ningbo NGB | Cancellato |
| 16:20 | JL 22 | Tokyo HND | Previsto In orario |
| 16:30 | CA 1549 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 16:30 | CA 1221 | Lanzhou LHW | Previsto In orario |
| 16:30 | HU 7811 | Guangzhou CAN | Previsto In orario |
| 16:30 | CA 161 | Osaka KIX | Previsto In orario |
| 16:30 | CA 855 | London LHR | Previsto In orario |
| 16:30 | CA 1815 | Xiamen XMN | Previsto In orario |
| 16:30 | HU 7491 | Syamyn | Previsto In orario |
| 16:35 | ZH 9155 | Wuxi WUX | Previsto In orario |
| 16:35 | SQ 807 | Singapore SIN | Previsto In orario |
| 16:40 | CX 331 | Hong Kong HKG | Previsto In orario |
| 16:45 | CA 1722 | Hangzhou HGH | Previsto In orario |
| 16:45 | HU 7607 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 16:45 | CA 1407 | Chengdu CTU | Previsto In orario |
| 16:45 | CA 1261 | Xining XNN | Previsto In orario |
| 16:50 | OZ 336 | Seoul ICN | Previsto In orario |
| 17:00 | HU 7435 | Changsha CSX | Previsto In orario |
| 17:00 | CA 9669 | Yiwu YIW | Previsto In orario |
| 17:00 | ZH 9106 | Shenzhen SZX | Previsto In orario |
| 17:00 | CA 1235 | Xianyang XIY | Previsto In orario |
| 17:00 | CA 1921 | Hengyang HNY | Previsto In orario |
| 17:00 | CA 8906 | Dalian DLC | Previsto In orario |
| 17:00 | HU 7103 | Dalian DLC | Previsto In orario |
| 17:00 | MU 5120 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 17:05 | CA 1577 | Nanchang KHN | Previsto In orario |
| 17:05 | TG 615 | Bangkok BKK | Previsto In orario |
| 17:05 | CA 701 | Dhaka DAC | Previsto In orario |
| 17:10 | CA 1269 | Yan'an ENY | Previsto In orario |
| 17:10 | OZ 3365 | Seoul-si GMP | Previsto In orario |
| 17:10 | CA 183 | Tokyo HND | Previsto In orario |
| 17:15 | CA 1827 | Ganzhou KOW | Previsto In orario |
| 17:15 | CA 1919 | Haikou HAK | Previsto In orario |
| 17:15 | HU 7673 | Manzhouli | Previsto In orario |
| 17:25 | UA 889 | San Francisco SFO | Previsto In orario |
| 17:25 | CA 1611 | Harbin HRB | Previsto In orario |
| 17:30 | CA 1887 | Jingdezhen JDZ | Previsto In orario |
| 17:30 | HU 7267 | Chongqing CKG | Previsto In orario |
| 17:30 | HU 7711 | Shenzhen SZX | Previsto In orario |
| 17:30 | MU 5160 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 17:30 | CA 117 | Hong Kong HKG | Previsto In orario |
| 17:30 | CA 1937 | Guilin City KWL | Previsto In orario |
| 17:30 | CA 9657 | Ningbo NGB | Previsto In orario |
| 17:35 | CA 1295 | Ürümqi URC | Previsto In orario |
| 17:40 | 3U 8888 | Chengdu CTU | Previsto In orario |
| 17:45 | CA 1139 | Yuncheng YCU | Previsto In orario |
| 17:45 | CA 1724 | Hangzhou HGH | Previsto In orario |
| 17:45 | CA 823 | Chiangmai CNX | Previsto In orario |
| 17:50 | ZH 9197 | Wuxi WUX | Previsto In orario |
| 17:55 | CA 9617 | Ordos DSN | Previsto In orario |
| 18:00 | MU 5122 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 18:00 | CA 1509 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 18:00 | CA 1807 | Fuzhou FOC | Previsto In orario |
| 18:00 | CA 1305 | Shenzhen SZX | Previsto In orario |
| 18:00 | HU 7677 | Hangzhou HGH | Previsto In orario |
| 18:10 | 3U 8892 | Chengdu CTU | Previsto In orario |
| 18:15 | CA 4142 | Chongqing CKG | Previsto In orario |
| 18:15 | CA 1309 | Guangzhou CAN | Previsto In orario |
| 18:15 | CA 1395 | Shantou SWA | Previsto In orario |
| 18:30 | CA 867 | Shenzhen SZX | Previsto In orario |
| 18:30 | CA 1726 | Hangzhou HGH | Previsto In orario |
| 18:30 | KE 852 | Seoul ICN | Previsto In orario |
| 18:30 | MU 5162 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 18:35 | CA 1571 | Qingdao TAO | Previsto In orario |
| 18:35 | SC 2328 | Ürümqi URC | Previsto In orario |
| 18:35 | CA 1859 | Fuzhou FOC | Previsto In orario |
| 18:35 | CA 1263 | Yinchuan INC | Previsto In orario |
| 18:35 | CA 1907 | Zhuhai ZUH | Previsto In orario |
| 18:40 | CA 4104 | Chengdu CTU | Previsto In orario |
| 18:40 | CX 393 | Hong Kong HKG | Cancellato |
| 18:45 | 3U 3123 | Ürümqi URC | Previsto In orario |
| 18:45 | 3U 8832 | Chongqing CKG | Previsto In orario |
| 18:45 | AC 30 | Vancouver YVR | Previsto In orario |
| 18:50 | CA 709 | Seoul ICN | Previsto In orario |
| 18:50 | TV 9956 | Chengdu CTU | Previsto In orario |
| 18:50 | CA 1635 | Shenyang SHE | Previsto In orario |
| 18:55 | ZH 9170 | Nanning NNG | Previsto In orario |
| 19:00 | ZH 9108 | Shenzhen SZX | Previsto In orario |
| 19:00 | CA 1449 | Chongqing CKG | Previsto In orario |
| 19:00 | HU 7082 | Haikou HAK | Previsto In orario |
| 19:00 | CN 7669 | Yinchuan INC | Previsto In orario |
| 19:00 | HU 7567 | Chongqing CKG | Previsto In orario |
| 19:00 | CA 179 | Manila MNL | Previsto In orario |
| 19:00 | MU 5124 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 19:10 | CA 745 | Phnom Penh KTI | Previsto In orario |
| 19:15 | CA 1953 | Dayong DYG | Previsto In orario |
| 19:15 | CA 1539 | Wenzhou WNZ | Previsto In orario |
| 19:15 | SC 7606 | Yantai YNT | Previsto In orario |
| 19:15 | CA 1641 | Harbin HRB | Previsto In orario |
| 19:15 | CA 1615 | Yanji YNJ | Previsto In orario |
| 19:15 | CA 1379 | Guangzhou CAN | Previsto In orario |
| 19:15 | CA 8224 | Linfen LFQ | Previsto In orario |
| 19:20 | CA 1647 | Changchun CGQ | Previsto In orario |
| 19:30 | ZH 9118 | Shenzhen SZX | Previsto In orario |
| 19:30 | ZH 9119 | Guangzhou CAN | Previsto In orario |
| 19:30 | HU 7123 | Jixi JXA | Previsto In orario |
| 19:30 | HU 7813 | Guangzhou CAN | Previsto In orario |
| 19:30 | CA 1931 | Nanning NNG | Previsto In orario |
| 19:30 | CA 4110 | Chengdu CTU | Previsto In orario |
| 19:30 | CA 1728 | Hangzhou HGH | Previsto In orario |
| 19:30 | MU 5164 | Shanghai PVG | Previsto In orario |
| 19:30 | CA 1563 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 19:40 | CX 337 | Hong Kong HKG | Previsto In orario |
| 19:40 | NX 9 | Taipa MFM | Cancellato |
| 19:45 | CA 1205 | Xianyang XIY | Previsto In orario |
| 19:45 | CA 1277 | Lanzhou LHW | Previsto In orario |
| 19:45 | CA 1123 | Tongliao TGO | Previsto In orario |
| 19:45 | CA 8214 | Wuhan WUH | Previsto In orario |
| 19:45 | 3U 8898 | Chengdu CTU | Previsto In orario |
| 19:50 | 8L 9988 | Kunming KMG | Previsto In orario |
| 19:55 | CA 979 | Bangkok BKK | Previsto In orario |
| 19:55 | GJ 8988 | Hangzhou HGH | Previsto In orario |
| 20:00 | HU 7645 | Linyi LYI | Previsto In orario |
| 20:00 | CA 1349 | Changsha CSX | Previsto In orario |
| 20:00 | HU 7367 | Chongqing CKG | Previsto In orario |
| 20:00 | CA 8902 | Dalian DLC | Previsto In orario |
| 20:05 | SC 1155 | Zhuhai ZUH | Previsto In orario |
| 20:05 | CA 1653 | Changchun CGQ | Previsto In orario |
| 20:10 | HU 7925 | Tijuana TIJ | Previsto In orario |
| 20:15 | CA 1307 | Shenzhen SZX | Previsto In orario |
| 20:15 | 3U 6872 | Chengdu TFU | Previsto In orario |
| 20:15 | CA 1385 | Guangzhou CAN | Previsto In orario |
| 20:20 | CA 1639 | Harbin HRB | Previsto In orario |
| 20:20 | CI 518 | Taipei TPE | Previsto In orario |
| 20:20 | CA 1129 | Hailar HLD | Previsto In orario |
| 20:20 | SC 7608 | Yantai YNT | Previsto In orario |
| 20:20 | CA 903 | Ho Chi Minh City SGN | Previsto In orario |
| 20:20 | CA 1525 | Qingdao TAO | Previsto In orario |
| 20:20 | CA 1801 | Xiamen XMN | Previsto In orario |
| 20:30 | CA 1730 | Hangzhou HGH | Previsto In orario |
| 20:30 | HU 7815 | Guangzhou CAN | Previsto In orario |
| 20:30 | HU 7297 | Lanzhou LHW | Previsto In orario |
| 20:30 | CA 1593 | Yantai YNT | Previsto In orario |
| 20:30 | CA 1683 | Daqing Shi DQA | Previsto In orario |
| 20:30 | CA 1597 | Weihai WEH | Previsto In orario |
| 20:30 | CA 1589 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 20:30 | CA 1883 | Shanghai PVG | Previsto In orario |
| 20:30 | CA 1845 | Hefei HFE | Previsto In orario |
| 20:30 | HU 7713 | Shenzhen SZX | Previsto In orario |
| 20:30 | CA 1247 | Xianyang XIY | Previsto In orario |
| 20:30 | CA 4136 | Chongqing CKG | Previsto In orario |
| 20:30 | CA 4106 | Chengdu CTU | Previsto In orario |
| 20:45 | CA 1601 | Shenyang SHE | Previsto In orario |
| 20:55 | CA 1217 | Yinchuan INC | Previsto In orario |
| 20:55 | 3U 3121 | Ürümqi URC | Previsto In orario |
| 20:55 | HU 6224 | Ürümqi URC | Previsto In orario |
| 21:00 | CA 1329 | Guangzhou CAN | Previsto In orario |
| 21:00 | HU 7177 | Hangzhou HGH | Previsto In orario |
| 21:00 | HX 337 | Hong Kong HKG | Previsto In orario |
| 21:00 | MU 5128 | Shanghai SHA | Previsto In orario |
| 21:00 | ZH 9110 | Shenzhen SZX | Previsto In orario |
| 21:05 | CA 1821 | Fuzhou FOC | Previsto In orario |
| 21:05 | CA 1853 | Ningbo NGB | Previsto In orario |
| 21:10 | OM 224 | Ulaan Baatar UBN | Previsto In orario |
| 21:15 | CA 1819 | Nanjing NKG | Previsto In orario |
| 21:15 | SC 4652 | Qingdao TAO | Previsto In orario |
| 21:15 | CA 9671 | Dalian DLC | Previsto In orario |
| 21:15 | CA 1915 | Zhengzhou CGO | Previsto In orario |
| 21:15 | CA 4200 | Chengdu CTU | Cancellato |
| 21:20 | ZH 9161 | Wuxi WUX | Previsto In orario |
| Ora | Volo | Origine | |
|---|---|---|---|
| 09:30 | CA 1526 | LIVE | Qingdao TAO |
| 09:40 | KE 851 | LIVE | Seoul ICN |
| 09:40 | GJ 8887 | LIVE | Hangzhou HGH |
| 09:40 | CA 4119 | LIVE | Chengdu CTU |
| 09:40 | 3U 8829 | LIVE | Chongqing CKG |
| 09:40 | CA 912 | LIVE | Stockholm ARN |
| 09:40 | OZ 331 | LIVE | Seoul ICN |
| 09:45 | ZH 9158 | LIVE | Wuxi WUX |
